Men
Maattabel heren Opmeten
Alle maten worden direct op het lichaam gemeten. Meet de borstmaat, taillemaat en heupmaat meet je waar je het breedst bent.
Overhemden
| S | M | L | XL | |
| Maat/halsomvang | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
| Borstmaat | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
| Taillemaat | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
Overige kleding
| S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Borstmaat | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Taillemaat | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Heupmaat | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Jeans
Jeansmaten worden vaak aangegeven in inches, bijv., 30/32. Het eerste cijfer geeft de taillemaat aan en het tweede cijfer de binnenbeenlengte. Voor zowel heren als dames worden dezelfde maten gebruikt. Hieronder worden de inchmaten weergegeven in centimeters.
| 26'' | 66 cm |
| 27'' | 69 cm |
| 28'' | 71 cm |
| 29'' | 74 cm |
| 30'' | 76 cm |
| 31'' | 79 cm |
| 32'' | 81 cm |
| 33'' | 84 cm |
| 34'' | 86 cm |
| 36'' | 91 cm |
| 38'' | 96 cm |
Schoenen
| Engels (UK) | Europees (EUR) | Amerikaans (USA) |
| 5 | 38 | 5 ½ |
| 5 ½ | 38 ½ - 39 | 6 |
| 6 | 39 - 39 ½ | 6 ½ |
| 6 ½ | 40 | 7 |
| 7 | 40 ½ | 7 ½ |
| 7 ½ | 41 - 41 ½ | 8 |
| 8 | 42 | 8 ½ |
| 8 ½ | 42 ½ | 9 |
| 9 | 43 | 9 ½ |
| 9 ½ | 43 ½ - 44 | 10 |
| 10 | 44 - 44½ | 10 ½ |
| 10 ½ | 45 | 11 |
| 11 | 46 | 11 ½ |
| 11 ½ | 46 ½ | 12 |
| 12 | 47 | 12 ½ |
| 13 | 48 | 13 ½ |























